| 1 x de R$265,31 sem juros | Total R$265,31 | |
| 2 x de R$146,06 | Total R$292,13 | |
| 3 x de R$98,79 | Total R$296,38 | |
| 4 x de R$74,84 | Total R$299,38 | |
| 5 x de R$60,45 | Total R$302,27 | |
| 6 x de R$50,63 | Total R$303,83 | |
| 7 x de R$43,48 | Total R$304,42 | |
| 8 x de R$38,41 | Total R$307,28 | |
| 9 x de R$34,35 | Total R$309,19 | |
| 10 x de R$31,03 | Total R$310,31 | |
| 11 x de R$28,46 | Total R$313,09 | |
| 12 x de R$26,17 | Total R$314,10 |
| 1 x de R$265,31 sem juros | Total R$265,31 | |
| 2 x de R$132,65 sem juros | Total R$265,31 | |
| 3 x de R$98,36 | Total R$295,10 | |
| 4 x de R$73,86 | Total R$295,45 | |
| 5 x de R$60,65 | Total R$303,28 | |
| 6 x de R$50,55 | Total R$303,30 | |
| 7 x de R$44,23 | Total R$309,67 | |
| 8 x de R$38,71 | Total R$309,70 | |
| 9 x de R$35,28 | Total R$317,55 | |
| 10 x de R$32,01 | Total R$320,10 | |
| 11 x de R$29,10 | Total R$320,12 | |
| 12 x de R$26,99 | Total R$323,97 |
Nome da marca: LOSSKY
Elasticidade: Não Strech
Estilo de manga: regular
Tipo de tecido: Chiffon
Produto Químico de Alta Preocupação: Nenhum
Tipo de modelo: Estampada
Tipo de ajuste: Regulai Fit
Silhueta: A-LINE
Decote: Gola V
Decoração: Botão
Estilo: vintage
Comprimento dos vestidos: Mini acima do joelho
Material: POLIÉSTER
Artesanato de Tecelagem: Malha
Idade: MIDDLE AGE
Origem: CN (Origem)
CN: Jiangxi
Estação: Verão
Cintura: empire
Comprimento da manga (cm): Curto (4 - 16 polegadas)
Número do modelo: DS019
Gênero: WOMEN
Color: Purple/Black/Green
Fabric material: 100% polyester
Note 01: The waist can be stretched, chiffon fabric.
Note 02: Dresses for women/ Ladies Dress /Womens Clothing/Outfits for women
Note 03: 2020 fashion women,Vintage dress
Note 04: Trendyol/Womens dresses new arrival 2022/Summer clothes for women
Note 05: Dress Women Leopard
Note 06: Everyday Dress /Casual Dress
Note 07: Fitted Dress
Note 08: Waisted Dress /Ruffle Dress
Note 09: Purple Dress /Black Dress
Note 10: Dropshipping
Tamanho | S / cm | M / cm | L / cm | XL/cm | 2XL/cm | |
RUS | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
EUA | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | |
REINO UNIDO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 | 46 | |
Busto | Telha | 94 | 99 | 105 | 112 | 120 |
Recomendar | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-116 | 116-124 | |
Cintura | Telha | 68 | 73 | 79 | 86 | 94 |
Recomendar | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | |
Manga | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
Comprimento | 97 | 99 | 100 | 102 | 103 | |
NOTA: 1. siga rigorosamente a tabela de tamanhos para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos. 2. ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. o tamanho pode ter 2-3cm de diferença devido à medição manual. Por favor, note quando você medir. | ||||||

















